Elternbeiträge
Hier können Sie ablesen, wie die Elternbeiträge in unserer Einrichtung gestaffelt sind. Die Beiträge richten sich nach dem neuen KiBiz (Kinderbildungsgesetz), welches seit dem 01.08.08 in Kraft getreten ist:
| Stufe nach Jahreseinkommen |
Betreuung bis 35Std./Woche |
Betreuung bis 45Std./Woche |
Betreuung u. 0,4 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bis 15.000 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | |
| Bis 24.500 EUR | 26,00 EUR | 42,00 EUR | |
| Bis 30.700 EUR | 29,00 EUR | 47,00 EUR | |
| Bis 36.800 EUR | 45,00 EUR | 71,00 EUR | |
| Bis 42.900 EUR | 50,00 EUR | 79,00 EUR | |
| Bis 49.100 EUR | 74,00 EUR | 116,00 EUR | |
| Bis 55.200 EUR | 82,00 EUR | 129,00 EUR | |
| Bis 61.400 EUR | 129,00 EUR | 199,00 EUR | |
| Über 61.400 EUR | 170,00 EUR | 264,00 EUR | |
Zusätzliche Kosten:
- Getränkegeld: 2,50 € pro Monat
- Mittagessen für Tagesstättenkinder: 38,- € pro Monat